名单中,频频出现的“sukuk”,其实是回教债券的意思,是种可在交易市场中交易的债务型商品,交易规则必须遵守伊斯兰教教法的规定。回教债券不能涉及保险及金融衍生商品、期货与选择权以及一切和猪肉、酒类与赌场有关的业务。目前香港刚刚通过的伊斯兰基金是1种新型但也必须受回教教教法(Shariah)的规范的金融商品,仅能投资于被认可的投资产品与范围。马来西亚是全球第1个发行回教债券的国家,因为波斯湾地区的石油出口带给当地可观的收入,因此投资、购买能力也大幅提升。有监于马来西亚的成功,印尼甚至非回教国家的日本与英国也有意进入这个领域。[wikipedia]
No | Existing fund name | New name |
1 | SBB Asian Equity Fund | CIMB-Principal Asian Equity Fund |
2 | SBB Bond Fund | CIMB-Principal Bond Fund 2 |
3 | SBB Composite Index Fund | CIMB-Principal KLCI-Linked Fund 2 |
4 | SBB Crystal Equity Fund | CIMB-Principal Equity Growth Fund |
5 | SBB Dana Al-Azam | CIMB Islamic Small Cap Fund |
6 | SBB Dana Al-Faiz | CIMB Islamic Micro Cap Fund |
7 | SBB Dana Al-Hafiz | CIMB Islamic Sukuk Fund |
8 | SBB Dana Al-Hikmah | CIMB Islamic Enhanced Index Fund |
9 | SBB Dana Al-I'tidal | CIMB Islamic Balanced Income Fund |
10 | SBB Dana Al-Ihsan | CIMB Islamic DALI Equity Growth Fund |
11 | SBB Dana Al-Ihsan 2 | CIMB Islamic DALI Equity Fund |
12 | SBB Dana Al-Ikhlas | CIMB Islamic Equity Fund |
13 | SBB Dana Al-Mizan | CIMB Islamic Balanced Fund |
14 | SBB Double Growth Fund | CIMB-Principal Equity Growth & Income Fund |
15 | SBB Emerging Companies Growth Fund | CIMB-Principal Small Cap Fund 2 |
16 | SBB Enterprise Fund | CIMB-Principal Micro Cap Fund 2 |
17 | SBB Equity Income Fund | CIMB-Principal Equity Income Fund |
18 | SBB Global Balanced Fund | CIMB-Principal Global Balanced Fund |
19 | SBB Global Growth Fund | CIMB-Principal Global Growth Fund |
20 | SBB HGF Sequel Fund | CIMB-Principal Equity Fund 4 |
21 | SBB High Growth Fund | CIMB-Principal Equity Fund 2 |
22 | SBB Index-Linked Fund | CIMB-Principal KLCI-Linked Fund |
23 | SBB Money Market Fund | CIMB-Principal Money Market Fund |
24 | SBB SBB Premium Capital Fund | CIMB-Principal Equity Fund |
25 | SBB Retirement Balanced Fund | CIMB-Principal Balanced Growth Fund |
26 | SBB Returns Guaranteed Fund Series 1 | CIMB-Principal Returns Guaranteed Fund Series 1 |
27 | SBB Savings Fund | CIMB-Principal Balanced Income Fund |
28 | SBB Sector Rotation Fund | CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 2 |
29 | SBB Strategic Equity Fund | CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 1 |
30 | SBB Value Fund | CIMB-Principal Equity Fund 3 |
31 | Asia Pacific Adil Fund | CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund |
32 | Balanced Returns Fund | CIMB-Principal Balanced Fund |
33 | Emerging Asia Fund | CIMB-Principal Emerging Asia Fund |
34 | Future Goals Fund | CIMB-Principal Equity Aggressive Fund 3 |
35 | Global Asset Spectra Fund | CIMB-Principal Global Asset Spectra Fund |
36 | Global Income Fund | CIMB-Principal Global Income Fund |
37 | Global Titans Fund | CIMB-Principal Global Titans Fund |
38 | Hidden Treasures Fund | CIMB-Principal Small Cap Fund |
39 | Income Plus Fund | CIMB-Principal Income Plus Balanced Fund |
40 | Institutional Bond Fund | CIMB-Principal Institutional Bond Fund |
41 | Institutional Bond Fund 2 | CIMB-Principal Institutional Bond Fund 2 |
42 | Lifetime Bond Fund | CIMB-Principal Bond Fund |
43 | Lifetime Dana Barakah | CIMB Islamic Balanced Growth Fund |
44 | Lifetime Dana Fayyad | CIMB Islamic Short Term Sukuk Fund |
45 | Lifetime Dana Mubarak | CIMB Islamic Equity Aggressive Fund |
46 | Lifetime Dana Wafiq | CIMB Islamic Enhanced Sukuk Fund |
47 | Lifetime Dana Fayyad | CIMB Islamic Short Term Sukuk Fund |
48 | Multi-Maturity Income Fund 1 | CIMB-Principal Multi-Maturity Income Fund 1 |
49 | Steady Returns Bond Fund | CIMB-Principal Steady Returns Bond Fund |
50 | Strategic Bond Fund | CIMB-Principal Strategic Bond Fund |
51 | Xcess Cash Fund | CIMB-Principal Xcess Cash Fund |
52 | Xcess Income Fund | CIMB-Principal Xcess Income Fund |
No comments:
Post a Comment