·Lipper单位信托统计31/12/08至31/12/09的1年基金回酬。
·资料载自《Personal Money》第102期,二月份。
本地股票型基金是所有资产管理公司必争之地,目前共有80支基金在此类别中斗生斗死。数量上占了所有基金的15%左右,属于我国基金界中类别最大的。去年FTSE Bursa Malaysia Top 100 Index(大部分本地基金所使用的benchmark)起了44.91%,高出这标准的基金才只有24支,其余都属于表现不及格。
由于这类别的竞争都是很激烈,基金经理们都会使出浑身解数才能击败对手,所以一年回酬榜的首十名经常都会换人当。譬如2007年的冠亚军OSK-UOB Smart Treasure与PB Growth这次只排到51位和23位。不过这样就直接判定他们表现不忧就有点太武断,实际上这两个基金的3年及5年回酬依然名列前茅。而表现最为平稳的就以CIMB-Principal Equity莫属,三种年份的回酬率都在首10名。
本地股票基金-传统型
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| Philip Master Equity Growth | 66.89%  | 1  | 40.26%  | 13  | 39.79%  | 37  | 
| HWANGDBS Select Opportunity | 55.84%  | 2  | 20.67%  | 41  | 38.91%  | 40  | 
| Public Equity | 54.20%  | 3  | 33.09%  | 22  | 77.46%  | 11  | 
| CIMB-Principal Equity Aggresive 1 | 54.18%  | 4  | 28.15%  | 28  | 62.11%  | 21  | 
| Pacific Millennium | 51.84% | 5  | 38.28% | 17 | 63.78% | 18 | 
| CIMB-Principal Equity | 51.38%  | 6  | 53.56%  | 4  | 84.45%  | 5  | 
| PRUgrowth | 51.27%  | 7  | 30.50%  | 25  | 39.74%  | 38  | 
| Public Growth | 51.22%  | 8  | 38.81%  | 14  | 74.58%  | 13  | 
| CIMB-Principal Equity Aggresive 3 | 51.10%  | 9  | 22.34%  | 36  | 39.33%  | 39  | 
| CIMB-Principal Equity 2 | 50.05%  | 10  | 25.77%  | 30  | 44.76%  | 32  | 
符合回教教义的本地股票基金这次稍微比传统型的逊色,此类别的46支基金的平均回酬比较起来少了约6个百分点。这小小的不及主要是因为股市从谷底恢复时,通常银行股都会比其他产业先跑在前头。由于这些回教基金都不能投资银行股,所以才会出现这差别。2007年起了超过70%当时排第一的CMS Islamic经过一轮的大跌大起时,终于露出不济的马脚,给其他同类比下去了;现在只拿了一个24位。值得一提的是,此榜内大部分的基金3年与5年的回酬都少于2009年单一回酬,这种现象其实挺危险的。
本地股票基金-回教型
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| CIMB Islamic Equity Aggressive | 58.69%  | 1  | 25.55%  | 13  | 29.16%  | 37  | 
| Pacific Dana Aman | 50.53%  | 2  | 34.27%  | 41  | 40.11%  | 40  | 
| PJB Amanah Saham Angkasa | 47.93%  | 3  | 23.90%  | 22  | 14.77%  | 11  | 
| CIMB Islamic DALI Equity | 45.45%  | 4  | 37.49%  | 28  | 71.10%  | 21  | 
| HLG Dana Makmur | 44.67% | 5  | 12.50% | 17 | 23.17% | 18 | 
| HWANGDBS Aiiman Growth | 43.99%  | 6  | 37.52%  | 4  | 40.02%  | 5  | 
| Affin Islamic Equity | 43.97%  | 7  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| PRUdana al-ilham | 42.14%  | 8  | 31.00%  | 14  | 22.53%  | 13  | 
| PB Islamic Equity | 41.72%  | 9  | 19.04%  | 36  | -  | -  | 
| Apex Dana Al-Sofi-i | 41.15%  | 10  | 34.53%  | 30  | 46.03%  | 12  | 
平衡基金榜,并没有细分成本地与国外的类别,全都混在一起了。榜首的PB Asia Real Estate Income约6成投资在亚洲reits或相关的证券,所以表现一支独秀。其余的,普遍上只有基金中的股票成份较高,排名都在前头(当然也有例外)。最奇怪的现象时,2007年的超班马OSK-UOB Growth & Income Focus这次差点垫底,拿了个负老二的位置(36/37)。证明了,仅仅根据一年回酬表现的投资者,通常接下来的好几年通常只会发出唉叹声。
平衡基金-传统型
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| PB Asia Real Estate Income | 55.79%  | 1  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| CIMB-Principal Balanced | 42.51%  | 2  | 21.05%  | 12  | 38.20%  | 10  | 
| CMS Asia Pacific Oriental | 38.08%  | 3  | 0.70%  | 28  | n/a  | -  | 
| Pheim Emerging Companies Balanced | 37.88%  | 4  | 12.29%  | 22  | 17.80%  | 21  | 
| MAAKL Balanced | 36.78% | 5 | 23.16% | 10 | 32.45% | 17 | 
| CIMB-Principal Balanced Income | 35.71%  | 6  | 30.91%  | 5  | 40.17%  | 7  | 
| Public Far-East Balanced | 35.64%  | 7  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| HWANGDBS Select Balanced | 34.02%  | 8  | 36.05%  | 4  | 54.81%  | 5  | 
| Public Balanced | 34.01%  | 9  | 29.48%  | 7  | 67.25%  | 3  | 
| Pacific Select Balanced | 33.11%  | 10  | 30.63%  | 6  | 37.03%  | 12  | 
榜首的TA Dana Optimix是属于操作方式比较flexible的平衡基金。熊市来临时,基金的债券比重可以高达90%;而牛气蔓延时,又可以90%投资在风险高的股票。原理时很好,不过这种投资方针的平衡基金确很依赖基金经理的功力,稍微有任何差池,就跑输其他同类。本人甚少涉及这类别的基金,所以没什么好讲。
平衡基金-回教型
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| TA Dana Optimix | 43.96%  | 1  | 14.93%  | 15  | n/a  | -  | 
| TA Asia Pacific Islamic Balanced | 41.74%  | 2  | 14.17%  | 19  | n/a  | -  | 
| Dana Makmur Pheim | 39.16%  | 3  | 30.38%  | 2  | 36.79%  | 8  | 
| Apex Dana Al-Faiz-i | 35.07%  | 4  | 23.01%  | 9  | 32.22%  | 10  | 
| CIMB Islamic Balanced Growth | 34.34% | 5  | 64.76% | 1  | 81.43% | 1 | 
| HLG Dana Maa'rof | 33.15%  | 6  | 18.74%  | 14  | 26.85%  | 11  | 
| Public Islamic Asia Balanced | 31.09%  | 7  | 24.29%  | 8  | 44.54  | 4  | 
| Alliance Dana Alif | 30.36%  | 8  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Dana Islamiah Affin | 38.56%  | 9  | 19.31%  | 13  | 16.48  | 16  | 
| AMB Dana Ikhlas | 28.35%  | 10  | 22.42%  | 10  | 35.21%  | 9  | 
很多人认为,债券基金的回酬有限,一般上顶多只高于定期存款的利息。其实这是错误的观念,优质的债券基金长远而言有时候表现甚至比大部分股票基金好。榜内三冠王的AmDynamic Bond就是一个很好的例子,5年的投资给予高达60.91%的回酬,比本地股票型基金的5年平均回酬的47.24%还要高。不过当你一不慎投资在含有地雷债券的基金,基本上你是可以忘记10年拿回100%本钱的愿望。表现垫底的AMB Income Trust就是你见到最该躲远远的债券基金。
本地债券基金-传统型
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| AmDynamic Bond | 11.28%  | 1  | 28.04%  | 1  | 60.91%  | 1  | 
| HWANGDBS Select Bond | 11.06%  | 2  | 18.75%  | 3  | 32.87%  | 5  | 
| HLG Bond | 10.23%  | 3  | 11.47%  | 17  | 27.18%  | 9  | 
| PB Fixed Income | 9.54%  | 4  | 15.89%  | 6  | 34.05%  | 3  | 
| Avenue BondEXTRA | 9.38%  | 5  | 11.14% | 18  | 23.24% | 12 | 
| KAF Bond | 9.17%  | 6  | 19.89%  | 2  | n/a  | -  | 
| CIMB-Principal Bond | 8.43%  | 7  | 15.00%  | 9  | 25.42  | 10  | 
| CIMB-Principal Institutional Bond | 8.23%  | 8  | 15.64%  | 7  | 33.25  | 4  | 
| CIMB-Principal Strategic Bond | 7.71%  | 9  | 11.61%  | 16  | 38.97  | 2  | 
| Public Bond | 7.17%  | 10  | 13.26%  | 12  | 28.00%  | 7  | 
此榜内排名第1与第3的都是属于激进型债券基金,必要时可以把最多1成投资在股票。股票一片唱好时,表现当然就比其他的来得好。而第2位的Amb Dana Arif是属于纯债券基金,14.49%的回酬是从鬼门关夺回来的,所以你会看到它3年的回酬奇少,才只有6.25%。情况和2007年发生的SILK债券地雷爆发有点类似,适当处理了差点走上不归路的债券。
本地债券基金-回教型
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| CIMB Islamic Enhanced Sukuk | 15.27%  | 1  | 14.50%  | 3  | n/a  | -  | 
| AMB Dana Arif | 14.49%  | 2  | 6.25%  | 15  | 16.31%  | 9  | 
| Public Islamic Enhanced Bond | 10.18%  | 3  | 10.44%  | 11  | n/a  | -  | 
| Public Islamic Bond | 9.95%  | 4  | 18.03%  | 1  | 33.68%  | 1  | 
| PB Islamic Bond | 8.70%  | 5  | 15.21% | 2  | n/a  | -  | 
| Public Islamic Income | 7.18%  | 6  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| AmBon Islam | 6.87%  | 7  | 14.19%  | 4  | 31.44%  | 2  | 
| Public Islamic Select Bond | 6.83%  | 8  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| RHB Islamic Bond | 5.81%  | 9  | 12.91%  | 5  | 25.37%  | 4  | 
| PRUdana wafi | 5.75%  | 10  | 11.28%  | 9  | n/a  | -  | 
此排行榜投资看数据很明显是Public Mutual的菜,它旗下Public Small Cap的5年回酬超过100%,很轻易就击败其他对手。这类投资是属于周期型的股票基金,情况有点像坐过山车,这一刻你上升到了巅峰,下一刻你又落到了谷底。很多时候,假如抵不过盘整,非但可能把基金打回原形,甚至会出现大赚变大亏的惨剧。去年大好的HWANGDDBS Asia Quantum赚了61.04%,不过5年的所得回酬才只有26.29%,中间肯定经历了悲惨的波动。选错了一些烂基金,就算给你5年时间,或许还可能还在亏损中,AMB SmallCap Trust就是一个很好的例子。
本地中小型公司股票基金
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| HWANGDDBS Asia Quantum | 61.04%  | 1  | 39.65%  | 6  | 26.29%  | 10  | 
| PRUsmall Cap | 56.02%  | 2  | 24.13%  | 8  | 50.14%  | 6  | 
| Pacific Pearl | 52.09%  | 3  | 49.75%  | 2  | 67.10%  | 4  | 
| MAAKL Progress | 48.58%  | 4  | 44.31%  | 5  | 77.19%  | 2  | 
| Public Small Cap | 46.54% | 5  | 67.49% | 1  | 100.53% | 1  | 
| Public Focus Select | 42.66%  | 6  | 24.10%  | 9  | 68.09%  | 3  | 
| Alliance Vision | 41.46%  | 7  | 19.92%  | 10  | 35.68%  | 8  | 
| CIMB-Principal Small Cap | 41.00%  | 8  | 26.09%  | 7  | 28.32%  | 9  | 
| Apex Small Cap | 39.15%  | 9  | 46.48%  | 4  | 40.71%  | 7  | 
| AMB SmallCap Trust | 31.11%  | 10  | 3.11%  | 13  | -13.66%  | 15  | 
这是全年收获最好的一个区域投资,榜内的16支基金平均带来56.46%的全年回酬。表现最好的十大基金中,其中4支投资在东南亚或东盟。新加坡与印尼股市的快速恢复是带领这类基金前进的主因。甚至连榜首的Pheim Asia Ex-Japan也看到这两个国家股市的前景,倚重超过40%,难怪表现如此突出。第3位的CIMB-Principal Equity Growth & Income是属于混合区域性的基金,马来西亚与亚洲新兴的投资比例限定在50:50的比例。在这种限制下还能够带来丰厚的回酬,实在不简单。
亚太ex日本股票基金
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| Pheim Asia Ex-Japan | 72.00%  | 1  | 4.28%  | 5  | 22.59%  | -  | 
| TA South East Asia Equity | 68.41%  | 2  | 22.59%  | 1  | n/a  | -  | 
| CIMB-Principal Equity Growth & Income | 61.33%  | 3  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| CIMB-Principal ASEAN Equity | 61.12%  | 4  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Public South-East-Asia Select | 59.19% | 5  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| CIMB-Principal Equity Growth | 58.66%  | 6  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| CIMB-Principal Emerging Asia | 58.31%  | 7  | 8.54%  | 10  | n/a  | -  | 
| PB ASEAN Dividend | 57.91%  | 8  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| MAAKL Pacific | 57.79%  | 9  | 0.62%  | 4  | n/a  | -  | 
| CIMB-Principal Equity Income | 55.46%  | 10  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
投资在亚太新兴市场,虽然只有8支基金在榜中,但表现并不逊色,平均回酬依然有44.00%一年。荣登榜首的CIMB Islamic Asia Pacific Equity自2008年换了基金经理与投资方针提走日本后,从此表现不输人。第2位的Pheim Asia Ex-Japan Islamic,主要投资马来西亚、新加坡及印尼的股市,属于资金小($20M左右),但表现美的基金。
亚太ex日本股票基金-回教型
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| CIMB Islamic Asia Pacific Equity | 66.85%  | 1  | 17.79%  | 1  | 22.59%  | -  | 
| Pheim Asia Ex-Japan Islamic | 55.07%  | 2  | 5.83%  | 2  | n/a  | -  | 
| PRUasia pacific shariah equity | 53.70%  | 3  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| CIMB Islamic Equity | 51.84%  | 4  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| MAAKL Syariah Asia-Pacific | 47.50% | 5  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Public Islamic Asia Dividend | 43.14%  | 6  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Am-Namaa Asia Pacific Equity Growth | 30.98%  | 7  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Namaa Asia Pacific Equity Growth | 25.78%  | 8  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
这个榜清一色由大众信托与大众银行霸占前4位,优势可谓“拍马也难追”。我看接下来好几年,这种优势应该不会那么容易瓦解。OSK-UOB本身的专长并不在这里,所推出的Asia pacific基金,3年来萎缩了接近20%。
亚太股票基金
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| Public Regional Sector | 66.06%  | 1  | 39.82%  | 2  | 22.59%  | -  | 
| PB Asia Equity | 60.50%  | 2  | 39.46%  | 3  | n/a  | -  | 
| Public Far-East Select | 59.79%  | 3  | 41.19%  | 1  | n/a  | -  | 
| PB China Pacific Equity | 46.15%  | 4  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| HLG Asia-Pacific Infrastructure | 44.24% | 5  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Public Far-East Telco & Infrastructure | 44.04%  | 6  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| OSK-UOB Asia Pacific | 43.11%  | 7  | (19.19%)  | -  | n/a  | -  | 
大中华股票基金在全球好多个国家都是属于受到追捧的类别。中国政府推出的经济刺激方案,使中国成为最早摆脱金融危机的国家之一,此基金因此而受惠。在马来西亚的基金市场上,大中华的区域投资还算挺新,最老牌的两支分别由CIMB及Public Mutual推出的也不到3年历史。排行榜上,CIMB-Principal Greater China Equity表现最优,接近20%的差别打败第2位。相信接下一年的时间,会有更多大中华基金推出市场。
大中华股票基金
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| CIMB-Principal Greater China Equity | 67.33%  | 1  | 22.59%  | -  | 22.59%  | -  | 
| Public China Titans | 48.52%  | 2  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Public China Select | 47.29%  | 3  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| MAAKL Greater China | 23.59%  | 4  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
一般而言,全球型的基金是属于地理分布上最为多元化的投资。由于欧美拥有可谓最完整的证券市场,所以现实中全球型基金倚重在这个两个区域。所以2009年的全球股票基金整体表现并不如新兴市场好。这个部分一直以来都是HWANGDBS的强项,不过2009年却出现群雄崛起的情况。其中由老牌保险公司推出的PRUglobal basics就脱颖而出登上了宝座。这支基金全投资在M&G Global Basics Fund,英国有名的资产管理公司旗下的基金。相信榜内其他的名列前茅份子都属都是以支线基金的姿态出现,毕竟这是马来西亚本土基金经理不熟悉的一环。
全球股票基金
基金名称  | 一年  | 排名 | 三年  | 排名 | 五年  | 排名 | 
| PRUglobal basics | 45.99%  | 1  | n/a  | -  | 22.59%  | -  | 
| PB Euro Pacific Equity | 43.49%  | 2  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Pacific Asia Brands | 39.17%  | 3  | 3.22%  | 2  | n/a  | -  | 
| RHB Global Themes | 38.58%  | 4  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Alliance Global Equities | 38.51% | 5  | (4.84%)  | 3  | n/a  | -  | 
| AmGlobal Climate Change | 38.46%  | 6  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| PRUglobal Ls | 38.09%  | 7  | (24.34%)  | 10  | n/a  | -  | 
| OSK-UOB Global New Stars | 36.69%  | 8  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
| Pacific S&P Global Stars | 35.12%  | 9  | 4.01%  | 1  | n/a  | -  | 
| PRUCountry Select | 33.93%  | 10  | n/a  | -  | n/a  | -  | 
2 comments:
股票与基金,我是门外汉,来你这儿学习到不少,谢谢你咯!!
不客气啦,也没写上很多投资的文章,都是一些随手可得的资料而已。
Post a Comment