其实这次最让投资者大开眼界,莫过于CMS的小刀锯大树。CMS在2007年的大部分时间,以大幅度的差别占领了本地股票基金榜首。无论是在传统型或回教型的组别,以“天下无敌”来形容也不会太过分。不过,最后一季时后劲不足,让OSK-UOB的机智财富系列的基金迎头赶上。
·Lipper单位信托统计29/12/06至31/12/07的1年基金回酬。
·资料载自《Personal Money》第78期,二月份。
本地股票基金-传统型
1 | OSK-UOB Smart Treasure | 66.01% |
2 | PB Growth | 59.31% |
3 | CIMB-Principal Equity Growth & Income | 55.92% |
4 | AMB Value Trust | 55.88% |
5 | Public Aggresive Growth | 53.79% |
6 | CMS Premier | 51.95% |
7 | CIMB-Principal Equity Aggresive 1 | 51.55% |
8 | Pacific Recovery | 51.33% |
9 | CIMB-Principal Equity | 50.55% |
10 | MAAKL Value | 50.44% |
本地股票基金-回教型
1 | CMS Islamic | 78.97% |
2 | ING Ekuiti Islam | 61.01% |
3 | CIMB Islamic Equity Aggresive | 51.65% |
4 | CIMB Islamic DALI Equity | 50.11% |
5 | CIMB Islamic DALI Equity Growth | 49.52% |
6 | CIMB Islamic Equity | 48.59% |
7 | RHB Islamic Growth | 48.12% |
8 | MAAKL Al-Faid | 46.96% |
9 | PB Islamic Equity | 46.58% |
10 | PRUdana al-ilham | 46.04% |
本地平衡基金-传统型
1 | OSK-UOB Growth & Income Focus | 59.26% |
2 | OSK-UOB Smart Balanced | 47.21% |
3 | CIMB-Principal Balanced | 36.34% |
4 | PB Balanced | 34.38% |
5 | Kumpulan Modal Bumiputra Pahang | 33.83% |
6 | CIMB-Principal Balanced Income | 31.93% |
7 | OSK-UOB KidSave | 31.36% |
8 | CMS Balanced | 31.28% |
9 | PRUbalanced | 31.11% |
10 | CIMB-Principal Balanced Growth | 30.94% |
本地平衡基金-回教型
1 | Apex Dana Al-Faiz-i | 50.74% |
2 | CMS Islamic Balanced | 33.79% |
3 | CIMB Islamic Balanced Growth | 33.71% |
4 | CIMB Islamic Balanced | 31.15% |
5 | AmIslamic Balanced | 31.06% |
6 | ASBI Dana Al-Falah | 29.67% |
7 | RHB Mudharabah | 29.14% |
8 | PRUdana Dinamik | 28.42% |
9 | Dana Islamiah Affin | 28.32% |
10 | HLG Dana Maa'rof | 27.30% |
本地债券基金-传统型
1 | OSK-UOB Smart Income | 15.60% |
2 | CIMB-Principal Bond 2 | 13.70% |
3 | Alliance Moneyplus | 10.98% |
4 | AmDynamic Bond | 8.10% |
5 | Pheim Income | 6.11% |
6 | KAF Bond | 5.85% |
7 | AmanahRaya Unit Trust | 5.84% |
8 | PB Fixed Income | 5.14% |
9 | Avenue BondEXTRA | 4.98% |
10 | Public Select Bond | 4.73% |
本地债券基金-回教型
1 | CIMB Islamic Enhanced Sukuk | 9.94% |
2 | Public Islamic Enhanced Bond | 5.22% |
3 | CIMB Islamic Sukuk | 4.18% |
4 | PRUdana Wafi | 3.56% |
5 | PB Islamic Bond | 3.38% |
6 | Public Islamic Bond | 3.32% |
7 | ING Bon Islam | 3.29% |
8 | AmanahRaya Syariah Trust | 3.07% |
9 | MAAKL As-Saad | 2.99% |
10 | CIMB Islamic Short Term Sukuk | 2.97% |
亚太ex日本股票基金-传统型
1 | TA South East Asia Equity | 38.41% |
2 | CIMB-Principal Emerging Asia | 33.52% |
3 | Public Far-East Dividend | 32.49% |
4 | RHB Dividend Valued Equity | 29.90% |
5 | MAAKL Pacific | 18.80% |
6 | HLG Asia-Pacific Dividend | 14.83% |
7 | Pheim Asia Ex-Japan | 14.49% |
8 | PRUasia Pacific Equity | 7.81% |
No comments:
Post a Comment