巴基斯坦 | Karachi 100指数 | ↑10.3% |
台湾 | 加权股价指数 | ↑0.8% |
斯里兰卡 | Colombo全股指数 | ↑0.3% |
泰国 | 指标股指 | ↓4.4% |
韩国 | 综合股价指数 | ↓10.2% |
印尼 | 雅加达综指 | ↓10.7% |
新加坡 | 海峡时报指数 | ↓13.3% |
马来西亚 | KLSE综合股价指数 | ↓13.6% |
新西兰 | NZX-50指数 | ↓14.1% |
澳大利亚 | S&P/ASX 200指数 | ↓15.5% |
菲律宾 | PHS综合股价指数 | ↓17.6% |
东京 | 东证股价指数 | ↓17.8% |
香港 | 日经指数 | ↓18.3% |
东京 | NZX-50指数 | ↓18.2% |
印度 | Sensex指数 | ↓22.7% |
中国 | 上证指数 | ↓34.0% |
越南 | 越南指数 | ↓44.3% |
No comments:
Post a Comment