国家和地区 | 指数 | 2009年 | 2010年 | 涨跌幅 |
阿根廷 | MerVal | 2320.73 | 3523.59 | 51.83% |
印尼 | Jakarta Composite | 2534.36 | 3703.51 | 46.13% |
俄罗斯 | RTS | 1444.61 | 1772.53 | 22.70% |
韩国 | Seoul Composite | 1682.77 | 2051.21 | 21.88% |
瑞典 | OMX | 951.72 | 1155.57 | 21.42% |
马来西亚 | FBMKLCI | 1272.78 | 1518.91 | 19.34% |
印度 | BSE30 | 17464.81 | 20505.00 | 17.41% |
美国 | NASDAQ | 2269.15 | 2662.98 | 17.36% |
德国 | DAX | 5957.43 | 6914.19 | 16.06% |
加拿大 | S&P TSX Composite | 11746.11 | 13434.40 | 14.37% |
美国 | S&P 500 | 1115.10 | 1257.88 | 12.80% |
美国 | Dow Jones Composite Average | 10428.05 | 11569.70 | 10.95% |
新加坡 | Straits Times | 2897.62 | 3190.04 | 10.09% |
英国 | FTSE 100 | 5412.88 | 5957.32 | 10.06% |
台湾 | Taiwan Weighted | 8188.11 | 8972.50 | 9.58% |
香港 | Hang Seng | 21872.50 | 23035.45 | 5.32% |
新西兰 | NZSE 50 | 3230.14 | 3309.03 | 2.44% |
巴西 | Bovespa | 68588.41 | 69304.8 | 1.04% |
瑞士 | Swiss Market | 6545.91 | 6436.04 | -1.68% |
澳洲 | All Ordinaries | 4870.60 | 4745.20 | -2.57% |
法国 | CAC 40 | 3936.33 | 3833.06 | -2.62% |
日本 | Nikkei 225 | 10546.44 | 10228.92 | -3.01% |
爱尔兰 | ISE Overall | 2974.93 | 2879.54 | -3.21% |
中国 | Shenzen Composite | 13699.97 | 12458.55 | -9.06% |
中国 | Shanghai Composite | 3277.14 | 2808.08 | -14.31% |
希腊 | ATG Composite | 2196.16 | 1425.19 | -35.11% |
MSCI World +9.2%
MSCI Golden Dragon Index +10.4%
MSCI Europe +0.4%
MSCI Emerging Markets +13.8%
MSCI Frontier Markets +18.3%
MSCI BRIC +7.3%
MSCI Far East +14.2%
No comments:
Post a Comment